シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ザクロ | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.0 | ザクロが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.3 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.7 |
| 味の濃さ | 4.3 | 3.5 | ザクロが +0.8 |
| 甘さ | 3.0 | 2.0 | ザクロが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 2.3 | 3.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.7 |
| クセ | 2.3 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.7 |
ザクロの甘酸っぱさと濃厚な風味。中東で古くから親しまれるフルーツフレーバー。