シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ザクロ | ポメグラネート | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.3 | 4.0 | ザクロが +0.3 |
| 味の濃さ | 4.3 | 4.0 | ザクロが +0.3 |
| 甘さ | 3.0 | 3.5 | ポメグラネートが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.3 | 2.5 | ポメグラネートが +0.2 |
| クセ | 2.3 | 2.5 | ポメグラネートが +0.2 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ザクロの甘酸っぱさと濃厚な風味。中東で古くから親しまれるフルーツフレーバー。
ザクロの甘酸っぱさを再現したフルーツフレーバー。濃厚で芳醇な味わい。