シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ザクロ | ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.7 | ザクロが +0.3 |
| 香りの濃さ | 4.3 | 4.3 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.3 | 4.7 | ミントが +0.3 |
| 甘さ | 3.0 | 4.7 | ミントが +1.7 |
| ニコチンの重さ | 2.3 | 2.3 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.3 | 1.3 | ザクロが +1.0 |
ザクロの甘酸っぱさと濃厚な風味。中東で古くから親しまれるフルーツフレーバー。
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。