シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | レバニーズボムシェル | スーパーレモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 3.0 | レバニーズボムシェルが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| 甘さ | 1.5 | 2.0 | スーパーレモンが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 3.0 | スーパーレモンが +1.0 |
| クセ | 4.5 | 3.0 | レバニーズボムシェルが +1.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ヒノキの香りが広がるウッディなフレーバー。
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。