シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | パッションフルーツ | パッションフルーツ(ミディアムセコ) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | パッションフルーツ(ミディアムセコ)が +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 3.5 | パッションフルーツが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.5 | パッションフルーツ(ミディアムセコ)が +0.5 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
完熟パッションフルーツの甘酸っぱくトロピカルな香りが広がるフレーバー。