シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ストロベリー | ブルーベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.6 | ブルーベリーが +0.6 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.2 | ブルーベリーが +0.2 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.2 | ストロベリーが +0.8 |
| 甘さ | 3.0 | 3.4 | ブルーベリーが +0.4 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.6 | ブルーベリーが +0.6 |
| クセ | 3.0 | 2.4 | ストロベリーが +0.6 |
フリーズドライのイチゴに近い甘酸っぱさ。ジャムのような甘さに種のような酸味・渋みも感じられ、イチゴとしての再現度が高い。
ブルーベリーのジューシーな甘酸っぱさを再現。まろやかで上品な味わい。