シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ストロベリー | ラズベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 5.0 | ラズベリーが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 5.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.0 | 5.0 | ラズベリーが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 3.0 | ラズベリーが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 1.0 | ストロベリーが +2.0 |
フリーズドライのイチゴに近い甘酸っぱさ。ジャムのような甘さに種のような酸味・渋みも感じられ、イチゴとしての再現度が高い。
果物のラズベリーに近い鮮やかな甘味とフレッシュな酸味。熱が通るほどにジューシーで甘酸っぱい風味が楽しめる。