シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | パッションフルーツ | パッションフルーツピューレ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | パッションフルーツピューレが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | パッションフルーツピューレが +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.0 | パッションフルーツが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
爽やかな酸味とジューシーな甘さが特徴。ピーチに近い甘さにトロピカルな華やかさ。ほのかな清涼感がアクセント。