シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ブルーヘブン | ナチュラルスプリングウォーター | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | 4.0 | ブルーヘブンが +0.5 |
| 香りの濃さ | 3.5 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +1.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.5 | ブルーヘブンが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 2.0 | ブルーヘブンが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 3.5 | 3.0 | ブルーヘブンが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 5.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.5 |
ブルーベリーの優しい甘さにジャスミンとミントのほのかな香りが重なる繊細なフレーバー。スミレのような柔らかな甘さとフローラル感。