シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ブルーヘブン | ローズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | 4.2 | ブルーヘブンが +0.3 |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.6 | ローズが +1.1 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.0 | 3.2 | ブルーヘブンが +0.8 |
| ニコチンの重さ | 3.5 | 2.8 | ブルーヘブンが +0.7 |
| クセ | 2.5 | 4.4 | ローズが +1.9 |
ブルーベリーの優しい甘さにジャスミンとミントのほのかな香りが重なる繊細なフレーバー。スミレのような柔らかな甘さとフローラル感。
ローズの華やかでエレガントな香り。中東シーシャの伝統的なフローラルフレーバー。