シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ピスタチオ(ミディアムセコ) | ブルーチーズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | ブルーチーズが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.5 | ブルーチーズが +1.0 |
| 甘さ | 2.5 | 1.5 | ピスタチオ(ミディアムセコ)が +1.0 |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.0 | ピスタチオ(ミディアムセコ)が +0.5 |
| クセ | 4.0 | 5.0 | ブルーチーズが +1.0 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
超クリーミーで濃厚なチーズソースの味わい