シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | グレープ | ケインミント / ノワール | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 5.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.4 | グレープが +0.1 |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.6 | ケインミント / ノワールが +0.1 |
| 甘さ | 4.0 | 3.8 | グレープが +0.2 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 2.6 | グレープが +1.4 |
| クセ | 2.0 | 1.8 | グレープが +0.2 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
キャンディケイン(ハッカ飴)の味わいを再現したダークリーフミント。世界で最も吸われているダークリーフフレーバーの一つ。