シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイススパイシーコーラ | ワイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.5 | アイススパイシーコーラが +0.5 |
| 甘さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
コーラにカルダモン等のスパイス感と清涼感を加えたクラフトコーラ風フレーバー。Debajの人気フレーバーの一つ。