シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイスクリームバニラ | ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.7 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.3 | ミントが +0.3 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.7 | ミントが +1.2 |
| 甘さ | 4.5 | 4.7 | ミントが +0.2 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.3 | ミントが +0.3 |
| クセ | 1.5 | 1.3 | アイスクリームバニラが +0.2 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
バニラアイスクリームの濃厚でクリーミーな味わい。
清涼感の強い定番ミント。単体でもミックス用としても万能。Al Fakherの看板フレーバーの一つ。