シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | コーンホリオ | バニラシェイク | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | コーンホリオが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.5 | 4.0 | コーンホリオが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
スイートコーン、キャラメル、バニラをアイスで仕上げた個性的なスイーツブレンド。
バニラ風味にペパーミント(湿布系)の癖を加えたシェイクフレーバー。