シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイスレモン | フリーズレモンミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | フリーズレモンミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.5 | 3.0 | フリーズレモンミントが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
程よいミントの清涼感にレモンの爽やかな後味が残るフレーバー。酸味は控えめで、レモンを足してアレンジも可能。