シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Al Waha ミント | MALAKI ミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.0 | MALAKI ミントが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | MALAKI ミントが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 1.5 | Al Waha ミントが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
清涼感は強すぎず、甘すぎないバランスの取れたミントフレーバー。ミックスにも使いやすい。
クリーンで安定したミントフレーバー。ミックスベースとしても万能。