シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | スーパーレモン | チェリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.5 | スーパーレモンが +0.5 |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.5 | チェリーが +1.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | チェリーが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 4.0 | チェリーが +2.0 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 1.5 | スーパーレモンが +1.5 |
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。
チェリーの甘酸っぱさを再現した定番フルーツフレーバー。ミックス素材としても万能。