シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | スーパーレモン | ツーアップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 3.4 | スーパーレモンが +1.6 |
| 香りの濃さ | 3.0 | 4.9 | ツーアップルが +1.9 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.9 | ツーアップルが +0.9 |
| 甘さ | 2.0 | 3.4 | ツーアップルが +1.4 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 3.1 | ツーアップルが +0.1 |
| クセ | 3.0 | 4.0 | ツーアップルが +1.0 |
レモン果汁のような酸味と甘みをしっかり楽しめるストロングフレーバー。吸いごたえがありガツンとくるレモンが特徴。
赤リンゴと青リンゴにアニスの風味を加えた中東シーシャの象徴的フレーバー。世界で最も売れたシーシャフレーバーの一つ。