シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | アイスウォーターメロン | ウォーターメロン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | ウォーターメロンが +0.5 |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | ウォーターメロンが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 1.5 | 1.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ウォーターメロンにアイスの清涼感を加えた夏向きフレーバー。
みずみずしいスイカの甘さをストレートに再現。夏場に特に人気の高いフレーバー。