シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ココナッツ | ビスケット | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 5.0 | ビスケットが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.0 | ビスケットが +1.0 |
| 甘さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 3.0 | ビスケットが +2.0 |
| クセ | 3.0 | 2.0 | ココナッツが +1.0 |
クリーミーなココナッツの風味。トロピカルミックスのベースとしても活躍。
甘み控えめで、バターの風味に小麦の香りが感じられる全粒粉ビスケットのような素朴な風味。ミックスのベースとして優秀で幅広く使える一品。