シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ココナッツ | パッションフルーツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.7 | パッションフルーツが +0.7 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.7 | パッションフルーツが +0.7 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.3 | パッションフルーツが +1.3 |
| 甘さ | 3.0 | 4.0 | パッションフルーツが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 3.0 | パッションフルーツが +2.0 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
クリーミーなココナッツの風味。トロピカルミックスのベースとしても活躍。
酸味、青み、甘さのバランスが良いフレーバー。熱の入れ方によって味の出方を調整可能。