シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ココナッツ | マンゴーラッシー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 3.0 | ココナッツが +1.0 |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.0 | ココナッツが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 2.0 | マンゴーラッシーが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 2.0 | ココナッツが +1.0 |
クリーミーなココナッツの風味。トロピカルミックスのベースとしても活躍。
クリーミーで濃厚なマンゴーにカルダモンのアクセント。甘いマンゴーとヨーグルトの酸味が調和したインドの定番ドリンクを再現。