シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | DeCloud ミルクティー | AL-WAHA JSE ミルクティー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 3.5 | DeCloud ミルクティーが +0.5 |
| 甘さ | 4.5 | 4.0 | DeCloud ミルクティーが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.0 | 2.0 | AL-WAHA JSE ミルクティーが +1.0 |
| クセ | 3.0 | 2.5 | DeCloud ミルクティーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
しっかり甘いミルクティーフレーバー。お茶感やフルーツを足して使うのがおすすめ。
ミルク感のある紅茶をイメージしたフレーバー。