シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | エキゾチックジャスミン | ナワール | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.5 | 3.0 | ナワールが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.0 | エキゾチックジャスミンが +0.5 |
| クセ | 4.0 | 4.5 | ナワールが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ジャスミンの華やかな香りに少量の柑橘系の爽快感を含んだフレーバー。香りだけでなく味もしっかりしている。
ローズ、ラベンダー、ジャスミンのフローラルフレーバー。