シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ナチュラルスプリングウォーター | ローズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 4.2 | ローズが +0.2 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.6 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.4 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | ローズが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 3.2 | ローズが +1.2 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.8 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.2 |
| クセ | 5.0 | 4.4 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.6 |
ローズの華やかでエレガントな香り。中東シーシャの伝統的なフローラルフレーバー。