シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ナチュラルスプリングウォーター | シトラス・ピーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.0 | ナチュラルスプリングウォーターが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | シトラス・ピーチが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 3.5 | シトラス・ピーチが +1.5 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | ナチュラルスプリングウォーターが +0.5 |
| クセ | 5.0 | 2.5 | ナチュラルスプリングウォーターが +2.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
爽やかでありながらエネルギッシュさもあるシトラスとピーチのフレーバー。フルーティーで表情豊かな味わいなのでフィニッシュまで楽しめちゃいます。