シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ケインミント / ノワール | バージンピーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 5.0 | 4.5 | ケインミント / ノワールが +0.5 |
| 香りの濃さ | 4.4 | 4.5 | バージンピーチが +0.1 |
| 味の濃さ | 4.6 | 5.0 | バージンピーチが +0.4 |
| 甘さ | 3.8 | 4.0 | バージンピーチが +0.2 |
| ニコチンの重さ | 2.6 | 3.0 | バージンピーチが +0.4 |
| クセ | 1.8 | 2.0 | バージンピーチが +0.2 |
キャンディケイン(ハッカ飴)の味わいを再現したダークリーフミント。世界で最も吸われているダークリーフフレーバーの一つ。
熟したピーチネクターのブレンド。搾りたての桃ジュースのような自然な甘さとなめらかな果肉感。