シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ブルーベリー | ビスケット | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.6 | 4.0 | ブルーベリーが +0.6 |
| 香りの濃さ | 4.2 | 5.0 | ビスケットが +0.8 |
| 味の濃さ | 4.2 | 4.0 | ブルーベリーが +0.2 |
| 甘さ | 3.4 | 3.0 | ブルーベリーが +0.4 |
| ニコチンの重さ | 2.6 | 3.0 | ビスケットが +0.4 |
| クセ | 2.4 | 2.0 | ブルーベリーが +0.4 |
ブルーベリーのジューシーな甘酸っぱさを再現。まろやかで上品な味わい。
甘み控えめで、バターの風味に小麦の香りが感じられる全粒粉ビスケットのような素朴な風味。ミックスのベースとして優秀で幅広く使える一品。