シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ブルーベリー | ラズベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.6 | 4.0 | ブルーベリーが +0.6 |
| 香りの濃さ | 4.2 | 5.0 | ラズベリーが +0.8 |
| 味の濃さ | 4.2 | 5.0 | ラズベリーが +0.8 |
| 甘さ | 3.4 | 5.0 | ラズベリーが +1.6 |
| ニコチンの重さ | 2.6 | 3.0 | ラズベリーが +0.4 |
| クセ | 2.4 | 1.0 | ブルーベリーが +1.4 |
ブルーベリーのジューシーな甘酸っぱさを再現。まろやかで上品な味わい。
果物のラズベリーに近い鮮やかな甘味とフレッシュな酸味。熱が通るほどにジューシーで甘酸っぱい風味が楽しめる。