シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ブルーベリー | レモン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.6 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.2 | 4.0 | ブルーベリーが +0.2 |
| 味の濃さ | 4.2 | 4.0 | ブルーベリーが +0.2 |
| 甘さ | 3.4 | 2.5 | ブルーベリーが +0.9 |
| ニコチンの重さ | 2.6 | 2.0 | ブルーベリーが +0.6 |
| クセ | 2.4 | 2.0 | ブルーベリーが +0.4 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ブルーベリーのジューシーな甘酸っぱさを再現。まろやかで上品な味わい。
フレッシュなレモンの爽やかな酸味と甘さのバランスが取れたシトラスフレーバー。ミックスの万能素材。