シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | イエロークランブル | パンバナン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | イエロークランブルが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.5 | パンバナンが +0.5 |
| 甘さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
スイートレモン・バニラ・ビスケット・クランチを組み合わせたクランブルケーキ系デザートフレーバー。レモンの酸味にバニラとビスケットの甘さ。