シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Azure Gold Line ジャスミン | DeCloud ジャスミン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | DeCloud ジャスミンが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.0 | 3.5 | DeCloud ジャスミンが +0.5 |
| 甘さ | 2.0 | 2.5 | DeCloud ジャスミンが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | Azure Gold Line ジャスミンが +1.0 |
| クセ | 3.5 | 4.0 | DeCloud ジャスミンが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
茶葉の渋みをベースにした本格的なジャスミンティーの香り。甘さ控えめで上品なフローラルフレーバー。
ジャスミンの香りを高い精度で再現。お茶系やミント、シトラスとのミックスにも合う万能なフローラル系。