シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | AL AMASI チョコレート | afzal チョコレート | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | AL AMASI チョコレートが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.0 | AL AMASI チョコレートが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 2.5 | AL AMASI チョコレートが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 2.0 | AL AMASI チョコレートが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
カカオがしっかりと主張しており、まるで高級チョコレートのよう。甘さとほろ苦さの絶妙なハーモニー。
ガーナ産カカオを使用した本格チョコレートフレーバー。