シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | MUSTHAVE チーズケーキ | Bonche チーズケーキ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.5 | 4.0 | MUSTHAVE チーズケーキが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.5 | Bonche チーズケーキが +0.5 |
| クセ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
クリーミーで濃厚なクラシックチーズケーキの味わい。甘くまろやかなデザートフレーバー。
チーズケーキのほんのり甘くクリーミーな味わい。グルメな人も満足する一品。