シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | JiBiAR パイナップル | LIRRA パイナップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.5 | LIRRA パイナップルが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | LIRRA パイナップルが +0.5 |
| 甘さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘いパイナップル。そのまま吸うとやや甘め、チリングやサワー系と合わせると完璧。
トロピカルなパイナップルのジューシーな甘酸っぱさ。フルーツ系ミックスやさっぱり系に。