シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | レモンティー | レモン・ティー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 3.5 | レモンティーが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.0 | レモンティーが +0.5 |
| 甘さ | 2.5 | 2.0 | レモンティーが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 1.5 | 2.0 | レモン・ティーが +0.5 |
| クセ | 3.0 | 3.0 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
レモンの酸味と紅茶のコクを組み合わせたフレーバー。
すっきりとした風味のレモンティーのフレーバー。序盤にレモンのビターさが強く段々とアールグレイの香りを感じます。