シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Azure Gold Line パパイヤ | Starline パパイヤ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.0 | 3.5 | Azure Gold Line パパイヤが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.5 | 3.0 | Azure Gold Line パパイヤが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘くユニークな南国フルーツ風味のパパイヤフレーバー。
瓜のような青味にフルーティーな鼻抜けが特徴のトロピカルフレーバー。みずみずしい甘味と甘酸っぱい後味。