シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ローズ | ツーアップル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.2 | 3.4 | ローズが +0.8 |
| 香りの濃さ | 4.6 | 4.9 | ツーアップルが +0.3 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.9 | ツーアップルが +0.9 |
| 甘さ | 3.2 | 3.4 | ツーアップルが +0.2 |
| ニコチンの重さ | 2.8 | 3.1 | ツーアップルが +0.3 |
| クセ | 4.4 | 4.0 | ローズが +0.4 |
ローズの華やかでエレガントな香り。中東シーシャの伝統的なフローラルフレーバー。
赤リンゴと青リンゴにアニスの風味を加えた中東シーシャの象徴的フレーバー。世界で最も売れたシーシャフレーバーの一つ。