シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | バター / ポレグチェ | ブルーチーズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | ブルーチーズが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.5 | ブルーチーズが +1.0 |
| 甘さ | 2.5 | 1.5 | バター / ポレグチェが +1.0 |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.5 | 5.0 | ブルーチーズが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
バターそのものを再現した珍しいフレーバー。わずかなコクと甘みがあり、クリーミーな口当たり。
超クリーミーで濃厚なチーズソースの味わい