シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | キウイ | オレンジミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.5 | オレンジミントが +1.0 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | オレンジミントが +0.5 |
| 甘さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
半分に切ったキウイをスプーンですくったような酸味と甘み。後味のアク感含め再現度が高い。さっぱり系・青味系ミックスに好適。