シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | マンゴーラッシー | 練乳 | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 3.0 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.0 | 3.5 | 練乳が +0.5 |
| 味の濃さ | 3.0 | 4.0 | 練乳が +1.0 |
| 甘さ | 3.0 | 5.0 | 練乳が +2.0 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 1.0 | マンゴーラッシーが +1.0 |
| クセ | 2.0 | 2.5 | 練乳が +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
クリーミーで濃厚なマンゴーにカルダモンのアクセント。甘いマンゴーとヨーグルトの酸味が調和したインドの定番ドリンクを再現。