シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ウォルナットツリー | セコ A オルガニコ・ハラパ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 4.5 | セコ A オルガニコ・ハラパが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
クルミ(ウォルナット)の香ばしさをダークリーフで表現したナッツフレーバー。