シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ワイルドベリー | タイガワイルドストロベリー | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.0 | ワイルドベリーが +0.5 |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 2.5 | ワイルドベリーが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ブルーベリー、ラズベリー、リンゴンベリーなど森のミックスベリーのブレンド。ほどよい甘さと心地よい酸味、自然なサワー感。