シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ホッカイドウメロン | メロン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.5 | 2.0 | ホッカイドウメロンが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘いメロンリキュールのような華やかなメロンフレーバー。
夕張メロンのような甘さが特徴のフレーバー。瓜っぽさが少なく吸いやすい。