シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | キーライム | オレンジミント | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.5 | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.0 | オレンジミントが +0.5 |
| 甘さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 4.0 | 3.5 | キーライムが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘さがありつつ爽やかなライムフレーバー。香り高さが特徴。ほのかな甘みでミックス初心者にも扱いやすい。