シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ムージュース | メキシコーラ / ブラックライン | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 3.5 | 4.0 | メキシコーラ / ブラックラインが +0.5 |
| 味の濃さ | 3.5 | 4.5 | メキシコーラ / ブラックラインが +1.0 |
| 甘さ | 3.5 | 4.0 | メキシコーラ / ブラックラインが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.5 | 2.5 | ほぼ同じ |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
冷たいミルクの滑らかでクリーミーな味わい。優しい口当たりのミルク系フレーバー。
メキシコの瓶コーラをイメージしたコーラフレーバーのダークリーフ版。