シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | Raspberries | ラズベリー(ミディアムセコ) | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 3.5 | 3.5 | ほぼ同じ |
| ニコチンの重さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 2.5 | 3.0 | ラズベリー(ミディアムセコ)が +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
ジューシーで芳醇なラズベリーの味わい。甘さの中にわずかな酸味があり、セッションを通して安定した香りが持続する。ソロでも十分に楽しめるベリー系の定番。