シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | フリーズレモンミント | レモン・チル | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | — | — | ほぼ同じ |
| 香りの濃さ | 4.5 | 4.5 | ほぼ同じ |
| 味の濃さ | 4.0 | 4.0 | ほぼ同じ |
| 甘さ | 2.0 | 2.5 | レモン・チルが +0.5 |
| ニコチンの重さ | 2.0 | 2.0 | ほぼ同じ |
| クセ | 3.0 | 2.5 | フリーズレモンミントが +0.5 |
※ レビューが少ないフレーバーはAI参考値(推定)を表示しています
甘くてピリッとしたレモンに新鮮なミントを入れてクールな仕上がりにした、フレーバー。定番の組み合わせは、いつでも、どこでも、何度でも、楽しめる爽快感抜群の一品です。