シーシャフレーバーを6軸チャート(再現度・香り・味・甘さ・重さ・クセ)で比較
| 軸 | ラズベリー | ピスタチオ | 差 |
|---|---|---|---|
| 再現度 | 4.0 | 5.0 | ピスタチオが +1.0 |
| 香りの濃さ | 5.0 | 4.0 | ラズベリーが +1.0 |
| 味の濃さ | 5.0 | 4.0 | ラズベリーが +1.0 |
| 甘さ | 5.0 | 2.0 | ラズベリーが +3.0 |
| ニコチンの重さ | 3.0 | 1.0 | ラズベリーが +2.0 |
| クセ | 1.0 | 3.0 | ピスタチオが +2.0 |
果物のラズベリーに近い鮮やかな甘味とフレッシュな酸味。熱が通るほどにジューシーで甘酸っぱい風味が楽しめる。
スコーンに添えるピスタチオスプレットのような、お菓子感が楽しいフレーバー。香ばしく濃厚なピスタチオと風味豊かなクリームがクセになる。